
| 核心指标 | YJV电缆 | VV电缆 |
|---|---|---|
| 长期允许工作温度 | 90℃(GB/T 12706.1-2020) | 70℃(GB/T 12706.1-2020) |
| 短路耐受温度(≤5s) | 250℃ | 160℃ |
| 绝缘材料热稳定性 | 交联聚乙烯(XLPE)分子结构稳定,耐热老化性能优异 | 聚氯乙烯(PVC)为热塑性材料,高温下易软化、加速氧化老化 |
| 载流量表现 | 同截面积下比VV高20%–30%,高温环境下衰减率更低 | 高温时载流量显著下降,易因过热引发绝缘击穿 |
| 安全风险 | 燃烧时无卤低烟,不释放有毒氯化氢气体 | 高温或火灾中释放大量氯化氢(HCl),形成强腐蚀性烟雾,危及生命与设备 |
| 国家规范推荐 | 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008明确推荐用于高温、密闭、人员密集场所 | 禁止用于高层建筑、地铁、医院、商场等关键场所 |
结论:YJV电缆是高温环境的唯一安全选择
YJV电缆凭借90℃的长期耐热能力与250℃的短路耐受极限,在工业电炉、变电站、高温车间、夏季高负荷配电等场景中表现卓越,是现代电力工程的强制性推荐材料。
VV电缆因70℃的温度上限与燃烧毒性问题,在高温环境下极易加速老化、绝缘劣化,甚至引发火灾蔓延,已不符合现代安全规范要求。
在河北石家庄等夏季高温、冬季温差大的地区,新建项目及电网改造工程全面采用YJV系列电缆(如YJV22),VV电缆仅限于临时用电或极低负荷非关键场景,不具备合规性与安全性。