
矿用电力电缆是专为煤矿井下高危环境研发的特种电缆,其设计、制造与应用必须严格遵循国家及煤炭行业强制性安全标准,核心目标是保障防爆、阻燃、抗冲击、耐寒与长期稳定运行。
矿用电缆的额定电压等级覆盖从低压控制到高压动力传输的全范围,依据《MT/T 818》系列标准划分:
| 电压等级 (U₀/U) | 典型应用场景 | 对应设备 |
|---|---|---|
| 0.3/0.5 kV | 电钻、信号装置、照明 | 煤电钻、矿灯、控制回路 |
| 0.66/1.14 kV | 采掘运输设备、局部通风机 | 采煤机、刮板输送机、掘进机 |
| 1.9/3.3 kV | 采煤机、大型移动设备 | 金属屏蔽型移动电缆 |
| 3.6/6 kV | 采区变电所、固定敷设 | 固定式动力干线 |
| 6/10 kV | 井下中央变电所、主排水泵 | 高压固定敷设电缆 |
| 8.7/10 kV | 大型矿井主供电系统 | 高压交联聚乙烯电缆 |
注:660V、1140V 是井下采掘工作面最常用的动力电压,10kV 为井下高压配电主流等级。
矿用电缆的生产与使用必须通过国家矿用产品安全标志中心(MA认证),并执行以下核心标准:
| 标准编号 | 名称 | 关键要求 |
|---|---|---|
| MT/T 818.13-2009 | 煤矿用电缆 第13部分:额定电压8.7/10kV煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 规定MYJV型电缆的绝缘材料、电气性能、机械强度及试验方法 |
| MT/T 818.1-2009 | 煤矿用电缆 第1部分:移动类软电缆一般规定 | 统一移动电缆的命名、结构、阻燃与耐寒要求 |
| GB/T 12972-2008 | 矿用橡套软电缆 | 与MT/T 818协同,规范橡套电缆的通用技术条件 |
| 《煤矿安全规程》第四百六十七条 | 电缆选用基本要求 | 严禁使用铝包电缆;必须选用取得MA标志的阻燃电缆;主线芯截面必须满足负荷要求 |
关键禁令:井下电缆禁止使用铝芯,必须采用铜芯以确保导电性与连接可靠性。
矿用电缆按绝缘材料与用途分为两大主流系列:
| 型号 | 绝缘材料 | 结构特征 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| MYJV | 交联聚乙烯(XLPE) | 铜芯 + XLPE绝缘 + 钢带/钢丝铠装 + 氯丁橡胶或聚氯乙烯外护套 | 固定敷设的高压干线、中央变电所、主排水泵供电,耐高温、抗老化 |
| MYP | 乙丙橡胶(EPR) | 铜芯 + EPR绝缘 + 钢丝编织/钢带铠装 + 橡胶护套 | 移动敷设的采煤机、掘进机、刮板机供电,极佳柔韧性与抗拉伸性 |
| MYPT | EPR + 金属屏蔽 | 在MYP基础上增加铜丝屏蔽层 | 需要抗电磁干扰的监控、通信设备供电 |
| MCPT | EPR + 金属屏蔽 + 铠装 | 多芯结构,含接地线 | 大型移动设备,如综采工作面成套设备 |
结构解析:
铠装层(钢带/钢丝):抵御机械冲击、岩石挤压与拖拽拉力;
屏蔽层(铜丝编织):防止井下电磁干扰影响信号传输;
外护套:采用阻燃、耐寒、抗撕裂橡胶,适应-35℃至+90℃环境。
为应对煤矿井下爆炸性气体、潮湿、高湿、强机械应力等极端条件,矿用电缆必须满足:
| 要求类别 | 具体技术指标 | 依据标准 |
|---|---|---|
| 防爆与阻燃 | 单根垂直燃烧炭化高度 ≤2.5m;成束燃烧炭化长度 ≤2.5m;烟密度透光率 ≥60% | MT/T 818.1-2009 |
| 抗冲击与抗拉伸 | 抗冲击:落锤1m高度冲击≥3次;抗拉伸:电缆拉伸变形量 ≤2%;接头抗拉强度 ≥电缆芯线强度的80% | MT/T 818.1-2009、GB 50168 |
| 耐寒与耐候 | 最低工作环境温度:-35℃;敷设温度不低于0℃;护套在低温下不脆裂 | MT/T 818.1-2009 |
| 电气安全 | 绝缘电阻 ≥160 MΩ·km(20℃);局部放电量 ≤10 pC;工频耐压 ≥3.5kV/5min | MT/T 818.13-2009 |
| 接地保护 | 必须包含足够截面的接地导体,确保故障电流可靠泄放 | 《煤矿安全规程》 |